ซีรีส์ Jaguar สามารถจับคู่ฟิลเตอร์ได้ดังนี้:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300F
ตัวกรองด้านบน ADF DX-980E ดังนี้


แบบอย่าง | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
คลาสออปติคอล | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
รัฐมืด | Variable Shade, จอแสดงผลดิจิตอล: 5 ~ 8.5;9~13.5 | เฉดสีแปรผัน 9~13 | เฉดสีแปรผัน 9~13 | เฉดสีแปรผัน 9~13 |
Shade Control | ภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน |
ขนาดตลับ | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") |
กำลังดูขนาด | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx62mm (3.86" x 2.44") | 100มม.x50มม. (3.94" x 1.97") |
อาร์คเซนเซอร์ | 4 | 4 | 4 | 4 |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 1xCR2450, 3V | แบตเตอรี่ลิเธียม 1xCR2450, 3V | แบตเตอรี่ลิเธียม 2xCR2450, 3V | แบตเตอรี่ลิเธียม 2xCR2450, 3V |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
พลัง | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม | เซลล์แสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ลิเธียม |
วัสดุเปลือก | PP | PP | PP | PP |
วัสดุคาดศีรษะ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
แนะนำอุตสาหกรรม | โครงสร้างพื้นฐานหนัก | โครงสร้างพื้นฐานหนัก | โครงสร้างพื้นฐานหนัก | โครงสร้างพื้นฐานหนัก |
ประเภทผู้ใช้ | ครัวเรือนมืออาชีพและ DIY | ครัวเรือนมืออาชีพและ DIY | ครัวเรือนมืออาชีพและ DIY | ครัวเรือนมืออาชีพและ DIY |
ประเภทกระบังหน้า | กรองแสงอัตโนมัติ | กรองแสงอัตโนมัติ | กรองแสงอัตโนมัติ | กรองแสงอัตโนมัติ |
กระบวนการเชื่อม | MMA, MIG, MAG, TIG, การตัดพลาสม่า, การเซาะร่องโค้ง | MMA, MIG, MAG, TIG, การตัดพลาสม่า, การเซาะร่องโค้ง | MMA, MIG, MAG, TIG, การตัดพลาสม่า, การเซาะร่องโค้ง | MMA, MIG, MAG, TIG, การตัดพลาสม่า, การเซาะร่องโค้ง |
กระแสไฟต่ำTIG | 5 แอมป์ (AC), 5 แอมป์ (DC) | 5 แอมป์ (AC), 5 แอมป์ (DC) | 5 แอมป์ (AC), 5 แอมป์ (DC) | 5 แอมป์ (AC), 5 แอมป์ (DC) |
สถานะแสง | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
มืดไปสว่าง | 0.1-2.0 วินาทีโดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | 0.1-2.0 วินาทีโดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | 0.1-2.0 วินาทีโดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | 0.1-2.0 วินาทีโดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด |
แสงสู่ความมืด | 1/25000S โดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | 1/25000S โดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | 1/25000S โดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | 1/25000S โดยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด |
การควบคุมความไว | ต่ำไปสูงโดยปุ่มปรับ | ต่ำไปสูงด้วยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | ต่ำไปสูงด้วยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด | ต่ำไปสูงด้วยปุ่มหมุนที่ไม่มีที่สิ้นสุด |
ป้องกันรังสียูวี/ไอที | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
ฟังก์ชัน GRIND | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ปลุกระดับเสียงต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ADF ตรวจสอบตัวเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
น้ำหนัก | 530g | 530g | 530g | 530g |
ขนาดบรรจุ | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
แพ็คเกจรวม:
1 x หมวกกันน็อกเชื่อม
1 x แถบคาดศีรษะปรับได้
1 x คู่มือผู้ใช้
วิธีการบรรจุ:
(1) แพ็คเกจประกอบ: 1PC / Color Box, 6 PCS / CTN
(2) แพ็คเกจจำนวนมาก: 15 หรือ 16 PCS / CTN


การประกอบบรรจุภัณฑ์
บรรจุเป็นกลุ่ม
บริการ OEM
(1) โลโก้บริษัทของลูกค้า การแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าจอ
(2) คู่มือผู้ใช้ (ภาษาหรือเนื้อหาต่างกัน)
(3) การออกแบบสติกเกอร์หู
(4) ออกแบบสติ๊กเกอร์คำเตือน
ขั้นต่ำ: 200 ชิ้น
เวลาจัดส่ง: 30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
เงื่อนไขการชำระเงิน: 30% TT เป็นเงินมัดจำ 70% TT ก่อนจัดส่งหรือ L / C ที่เห็น